Raipur, Chhattisgarh
GST No. 22AQHPK3598G1ZQ
Call 07942548043 82% Response Rate
Send Enquiry
| Width x Height | 150 x 100 mm (6x4 in) |
| Thickness | 4.0 mm (8 Gauge) |
| Material | CR (Cold Rolled) |
| Grade | YST 240 |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Standard | EN 10219 |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 12 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 40x40 mm (1.6") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 40x40 mm (1.6") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 12 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 3.0 mm |
| Brand | Shivam |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 12 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 4.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 9 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 40x40 mm (1.6") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 9 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 9 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Width x Height | 40 x 20 mm (1.6x0.8 in) |
| Thickness | 2.0 mm (14 Gauge) |
| Material | CR (Cold Rolled) |
| Grade | YST 310 |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Standard | EN 10219 |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Brand | Sagar |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 12mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 100x100 mm (4") |
| Thickness | 3.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 100x100 mm (4") |
| Thickness | 6.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 28 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 19x19 mm (0.75") |
| Thickness | 3.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 40x40 mm (1.6") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 9 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 40x40 mm (1.6") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Brand | Satyam |
| Weight (Per Piece) | 9 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Width x Height | 100 x 50 mm (4x2 in) |
| Thickness | 20mm |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Grade | YST 210 |
| Finish | Black |
| Length | 12 m (40 ft) |
| Standard | IS 4923 |
View Complete details
| Size | 40x40 mm (1.6") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 25x25 mm (1") |
| Thickness | 1.6 mm |
| Weight (Per Piece) | 12 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 14 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Weight (Per Piece) | 9 kg |
| Material Grade | YST 310 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Standard | IS 4923 |
| Length | 6 m (20 ft) |
View Complete details
| Width x Height | 100 x 50 mm (4x2 in) |
| Thickness | 12mm |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Grade | YST 210 |
| Brand | Apollo APL |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Standard | IS 1161 |
View Complete details
| Width x Height | 150 x 75 mm (6x3 in) |
| Thickness | 2.5 mm (12 Gauge) |
| Material | CR (Cold Rolled) |
| Grade | YST 210 |
| Brand | Avinash |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Standard | EN 10219 |
View Complete details
| Section Shape | Round |
| Outer Diameter | 65 mm |
| Wall Thickness | 3.2 mm |
| Pipe Length | 7 m |
| Grade | ASTM A500 |
| Surface Finish | Black |
| Application | Fabrication |
View Complete details
| Nominal Bore (NB) | 4 inch (100 mm) |
| Thickness | 2.0 mm |
| Shape | Rectangular |
| Standard | IS 3589 |
| Class | Light (Class A) |
| Surface Finish | Black |
| End Finish | Plain End (PE) |
| Length | 6 Meter |
View Complete details